Ukufanisa
Amathegi Omkhiqizo
Injini: | I-49CC, 1 I-CYLnder-2 Stroke, Umoya Upholile |
I-Tank Vundwini: | I-1.6L |
Ibhethri: | / |
UKUDLULISWA: | I-Chain drive, i-auto clutch egcwele |
Izinto zozimele: | Insimbi |
I-Final Drive: | I-chain drive |
Amasondo: | Ingaphambili lika-2.50-10, emuva 2.50-10 |
I-Front & Rear Brake System: | Imfoloko Evelele Yangaphambili |
Ngaphambili nokumiswa emuva emuva: | I-MONE SHOR SHOORB STORBER |
Ukukhanya kwangaphambili: | / |
Ukukhanya kwangemuva: | / |
Khombisa: | / |
Ongakukhetha: | / |
Ijubane elikhulu: | 40km / h |
Umthamo we-Max Load: | Ama-60kgs |
Ukuphakama kwesihlalo: | I-580mm |
I-Wheelbase: | I-850mm |
I-Min Ground Superance: | I-220mm |
ISISINDO ESIKHULU: | 27kgs |
Isisindo se-Net: | 24kgs |
Usayizi we-Bike: | 1240 * 580 * 760mm |
Ubukhulu obugoqiwe: | / |
Usayizi wokupakisha: | 104.5 * 31 * 55.5cm |
Qty / isitsha 20t / 40hq: | 156/368 |
Okwedlule: Mini cross bike 49cc stroke ezimbili uhlaka oluncane lwebhayisekili Olandelayo: I-49CC 50cc igesi kaphethiloli amancane izingane izingane, izingane ngesithuthuthu